
| Stazione Meteo a Nove (Vicenza) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 9:00 AM GIORNO: 23 Ottobre 2009 prossimo aggiornamento ore: 9:05 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 9.5°C (49.1°F), temperatura apparente 9.4°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 10.5°C alle ore: 2:06 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.1°C alle ore: 6:15 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WSW (247°) |
| Temperatura vento | 9.5°C | Massima forza (ultima ora) | 1.8 kmh (1.0 kts) alle ore: 8:02AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 5.6 kmh (3.0 kts) alle ore: 1:56 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 5.6 kmh (3.0 kts) alle ore: 1:56 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 37.6 mm (1.48 in.) | Pioggia Questo anno | 1248.0 mm (49.13 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 33.7 mm | DewPoint | 8.4°C (Wet Bulb :9.0°C ) |
| Umidita | 93 %, Humidex 10.1°C | Pressione S.L.M. | 1003.7 mb |
| Variazione pressione | -0.9 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +3.6 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.8 mb |











Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.